结构 | 直径(mm) | 单价 (元/吨) | 结构 | 直径(mm) | 单价 (元/吨) | |
6*19+FC | 6.2 | 7900 | 6*37+FC | 8.7 | 7900 | |
7.7 | 7400 | 9.3 | 7700 | |||
9.3 | 7050 | 11 | 7400 | |||
11-12 | 7950 | 12 | 7400 | |||
12.5-39 | 6800 | 13-14 | 7050 | |||
8*19S+FC (电梯绳) | 13-16 | 8300 | 15-16 | 6950 | ||
17.5-54 | 6800 | |||||
18*7+FC | 12-16 | 8100 | 56以上 | 7100 | ||
18-28 | 7800 | 6*37S+FC | 12-16 | 7600 | ||
6*19S+FC | 11-12 | 8000 | 18以上 | 7300 | ||
12.5-16 | 7700 | 6*25Fi+FC 6*29Fi+FC 6*36WS+FC |
12-13 | 7900 | ||
18以上 | 7400 | 14-16 | 7600 | |||
6*19W+FC | 10-12 | 7400 | 18以上 | 7300 | ||
12.5-32.5 | 7100 | 6*K36WS+IWR | 28 | 7800 | ||
注:以上钢芯IWS、IWR另加200元/吨;重要用途钢绳另加300元/吨。 |